
D41H手動(dòng)硬密封蝶閥用途:
D41H手動(dòng)硬密封蝶閥是用于石油、化工、冶金、電力、食品、醫(yī)藥、給排水、氣體輸送等不同介質(zhì)的管路上作調(diào)節(jié)流量、截?cái)嗷蚪油黧w的最佳裝置。選用不同的材質(zhì),可分別適用于石油、天然氣、水、污水、海水、空氣、蒸汽、煤氣、可燃?xì)怏w、腐蝕性介質(zhì)、油品及食品等介質(zhì),最高工作溫度可達(dá)650℃,最大壓力可達(dá)2.5MPa
D41H手動(dòng)硬密封蝶閥特點(diǎn):
D41H手動(dòng)硬密封蝶閥為我公司自主研發(fā)新型蝶閥產(chǎn)品,采用三偏心金屬密封結(jié)構(gòu),無(wú)機(jī)械磨損,可達(dá)到零泄漏,有優(yōu)良的密封功能。
碟閥的閥板密封面是球面(材質(zhì)304或316不銹鋼)與彈性圈座內(nèi)圓弧面(材質(zhì)304或316不銹鋼)接觸起密封作用,這就是最佳的線(xiàn)密封效果,從而使密封面摩擦力降到最小,軸扭距力也隨之降到最小。由于彈性圈座的特殊結(jié)構(gòu),使得本蝶閥具備了優(yōu)良的防"爆炸減壓"功效,另外閥板密封面和彈性圈座表面都經(jīng)過(guò)特殊硬化處理,硬度達(dá)HRC60以上,這樣使蝶閥的使用壽命和抗腐蝕性能都全面得到提升。本蝶閥按各自材質(zhì)配置,耐溫度從 -39℃——650℃,壓力3.0MPa.規(guī)格有DN50-DN1200。
公稱(chēng)壓力PN | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 結(jié)構(gòu)形式:法蘭對(duì)夾 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB12221-89 法蘭標(biāo)準(zhǔn):JB79-59 傳動(dòng)方式:手動(dòng)、電動(dòng)(防爆)、蝸輪傳動(dòng)、液動(dòng)、氣動(dòng)、氣液聯(lián)動(dòng) | |
殼體試驗(yàn)壓力PT | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.4 | ||
高壓密封試驗(yàn)壓力 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | ||
高壓氣密封試驗(yàn)壓力 | 0.5-0.7 | MPa | ||||
適用介質(zhì) | 水、油品、蒸汽 | |||||
適用溫度 | 400 |
D41H手動(dòng)硬密封蝶閥主要外形尺寸和連接尺寸
PN | DN | L | L1 | L2 | H | H1 | D | D1 | D2 | Z-d | D0 |
200 | 152 | 280 | 280 | 680 | 480 | 335 | 295 | 265 | 12_23 | 240 | |
250 | 165 | 280 | 450 | 760 | 500 | 405 | 335 | 320 | 12_25 | 240 | |
300 | 178 | 420 | 450 | 960 | 580 | 460 | 410 | 375 | 12_25 | 310 | |
350 | 190 | 420 | 450 | 1010 | 610 | 520 | 470 | 435 | 16-25 | 310 | |
400 | 216 | 420 | 450 | 1070 | 730 | 580 | 525 | 485 | 16-30 | 310 | |
1.6MPa | 450 | 222 | 420 | 450 | 1130 | 760 | 640 | 585 | 545 | 20-30 | 400 |
500 | 229 | 460 | 450 | 1210 | 800 | 705 | 650 | 608 | 20-34 | 400 | |
600 | 267 | 460 | 890 | 1320 | 840 | 840 | 770 | 710 | 20-41 | 400 | |
700 | 292 | 650 | 940 | 1610 | 900 | 910 | 840 | 788 | 24-41 | 400 | |
800 | 318 | 650 | 960 | 1710 | 960 | 1020 | 950 | 898 | 24-41 | 500 | |
900 | 330 | 790 | 1010 | 2000 | 1010 | 1120 | 1050 | 998 | 28-41 | 500 | |
1000 | 410 | 790 | 1070 | 2130 | 1060 | 1255 | 1170 | 1110 | 28-48 | 500 | |
1200 | 470 | 790 | 1120 | 2230 | 1200 | 1485 | 1390 | 1325 | 32-54 | 500 | |
200 | 152 | 280 | 280 | 680 | 480 | 360 | 310 | 278 | 41268 | 240 | |
250 | 165 | 280 | 280 | 760 | 500 | 425 | 370 | 332 | 41273 | 240 | |
300 | 178 | 420 | 450 | 960 | 580 | 485 | 430 | 390 | 16-30 | 310 | |
350 | 190 | 420 | 450 | 1010 | 610 | 610 | 490 | 448 | 16-34 | 310 | |
2.5MPa | 400 | 216 | 420 | 450 | 1070 | 730 | 650 | 550 | 505 | 16-34 | 400 |
450 | 222 | 420 | 450 | 1130 | 760 | 660 | 600 | 555 | 20-34 | 400 | |
500 | 229 | 460 | 450 | 1210 | 800 | 730 | 660 | 610 | 20-41 | 400 | |
600 | 267 | 460 | 450 | 1320 | 840 | 840 | 770 | 718 | 20-41 | 400 | |
700 | 292 | 650 | 890 | 1610 | 900 | 955 | 875 | 815 | 24-48 | 400 | |
800 | 318 | 650 | 940 | 1710 | 960 | 1070 | 990 | 930 | 24-48 | 500 | |
900 | 330 | 790 | 960 | 2000 | 1010 | 1180 | 1090 | 1025 | 28-54 | 500 | |
1000 | 410 | 790 | 1010 | 2130 | 1060 | 1305 | 1210 | 1140 | 28-58 | 500 |
———————————————————————————
訂貨須知:
一、您在訂購(gòu)產(chǎn)品時(shí)需提供流量(Q)、揚(yáng)程(H)、及介質(zhì)等。并指出介質(zhì)的易燃性、易爆性、毒性、腐蝕性、結(jié)晶性及是否允許封液滲入介質(zhì)內(nèi)。
二、若您對(duì)原動(dòng)機(jī)有特殊要求時(shí),應(yīng)說(shuō)明應(yīng)用現(xiàn)場(chǎng)條件,環(huán)境溫度、安裝地點(diǎn)及類(lèi)別(防爆、防火等要求)電壓大小等。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們沁泉泵閥的技術(shù)專(zhuān)家為您審核把關(guān)。
四、泵經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期運(yùn)行后性能有顯著下降時(shí)應(yīng)拆機(jī)檢查,并更換易損件(軸承、葉輪、葉輪密封環(huán)、導(dǎo)葉套、軸封等)。機(jī)組大修期一般為一年。
五、泵每運(yùn)行500小時(shí)應(yīng)對(duì)軸承進(jìn)行加油。
六、配填料型密封而產(chǎn)生的漏水屬正常現(xiàn)象。